문화콘텐츠학과 교육 목표는 4차 산업혁명에 의한 산업 패러다임의 변화를 선도하는 융복합형 문화콘텐츠 전문 인재를 양성하는 것입니다. 산학협력에 기반한 문제해결형 교육 과정을 통해 콘텐츠 산업이 요구하는 혁신 인재를 키워내는 것에 집중하고 있습니다. 문화콘텐츠 기획과 스토리텔링, 비즈니스와 마케팅, 글로벌 비즈니스 전문가로 구성된 교수진으로부터 심도있는 교육을 받게 됩니다. 이를 기반으로 문화콘텐츠 산학협력의 허브로서 현장의 문제를 다루고 평가를 받는 IC-PBL M유형을 통해 교육과 산합 협력의 선순환 시스템을 구축하고 있습니다.
*과목 상세 내용은 수강편람에서 교과목명을 조회해 보세요
수강신청학수번호 | 과목명 | 이수구분 | 학점 | 이수학년 | 이수학기 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 이벤트사례분석 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 2학기 |
47 | 신화와문화콘텐츠개발 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 2학기 |
46 | 문화콘텐츠저작권 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 2학기 |
45 | 로케이션베이스엔터테인먼트 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 2학기 |
44 | 콘텐츠산업필드프로젝트 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 1학기 |
43 | 문화콘텐츠프로모션전략 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 1학기 |
42 | 문화콘텐츠팬덤세미나 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 1학기 |
41 | 문화콘텐츠투자전략 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 1학기 |
40 | 트렌드분석 | 전공심화 | 3 | 3학년 | 2학기 |
39 | 트랜스미디어스토리텔링전략 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 2학기 |
38 | 문화콘텐츠학과캡스톤디자인2 | 전공심화 | 2 | 3학년 | 2학기 |
37 | 문화콘텐츠스타트업프로젝트 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 2학기 |
36 | 글로벌콘텐츠산업전략 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 2학기 |
35 | IP개발과라이선싱 | 전공심화 | 3 | 3학년 | 2학기 |
34 | IC-PBL과역량계발 | 교양필수 | 1 | 3학년 | 2학기 |
33 | 1인미디어프로젝트 | 전공심화 | 3 | 3학년 | 2학기 |
32 | 플랫폼비즈니스 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 1학기 |
31 | 웹소설과IP | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 1학기 |
30 | 문화콘텐츠학과캡스톤디자인1 | 전공심화 | 2 | 3학년 | 1학기 |
29 | 문화콘텐츠창작소재개발론 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 1학기 |
28 | 문화콘텐츠데이터분석 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 1학기 |
27 | 게임개발론 | 전공심화 | 3 | 3학년 | 1학기 |
26 | 학술영어2:글쓰기 | 교양필수 | 2 | 2학년 | 2학기 |
25 | 엔터테인먼트전략 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 2학기 |
24 | 문화콘텐츠프로그래밍심화 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 2학기 |
23 | 문화콘텐츠스토리텔링분석전략 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 2학기 |
22 | 디지털마케팅 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 2학기 |
21 | 게임기획과퍼블리싱 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 2학기 |
20 | 한국문화와콘텐츠개발 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
19 | 학술영어1:통합 | 교양필수 | 2 | 2학년 | 1학기 |
18 | 문화콘텐츠프로그래밍기초 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
17 | 문화콘텐츠비즈니스 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
16 | 문화콘텐츠미디어전략 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
15 | UX디자인 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
14 | IC-PBL과취창업을위한진로탐색 | 교양필수 | 1 | 2학년 | 1학기 |
13 | 아카데믹글쓰기 | 교양필수 | 2 | 1학년 | 2학기 |
12 | 소프트웨어의이해 | 교양필수 | 1 | 1학년 | 2학기 |
11 | 문화콘텐츠인문학 | 전공기초 | 3 | 1학년 | 2학기 |
10 | 문화콘텐츠마케팅 | 전공기초 | 3 | 1학년 | 2학기 |
9 | 문화콘텐츠기획론 | 전공핵심 | 3 | 1학년 | 2학기 |
8 | 멀티미디어저작실습 | 전공핵심 | 3 | 1학년 | 2학기 |
7 | 4차산업혁명과데이터사이언스 | 교양필수 | 2 | 1학년 | 2학기 |
6 | 프리젠테이션기술과피칭전략 | 전공핵심 | 3 | 1학년 | 1학기 |
5 | 초급중국어 | 교양필수 | 2 | 1학년 | 1학기 |
4 | 창의적발상법 | 전공기초 | 3 | 1학년 | 1학기 |
3 | 문화콘텐츠의기초 | 전공기초 | 3 | 1학년 | 1학기 |
2 | 문화콘텐츠스토리텔링개론 | 전공기초 | 3 | 1학년 | 1학기 |
1 | IC-PBL과비전설계 | 교양필수 | 1 | 1학년 | 1학기 |
- 2020-2023 이수체계 문화콘텐츠학과
프리젠테이션기술과피칭전략
초급중국어
창의적발상법
문화콘텐츠의기초
문화콘텐츠스토리텔링개론
IC-PBL과비전설계
한국문화와콘텐츠개발
학술영어1:통합
문화콘텐츠프로그래밍기초
문화콘텐츠비즈니스
문화콘텐츠미디어전략
UX디자인
IC-PBL과취창업을위한진로탐색
플랫폼비즈니스
웹소설과IP
문화콘텐츠학과캡스톤디자인1
문화콘텐츠창작소재개발론
문화콘텐츠데이터분석
게임개발론
콘텐츠산업필드프로젝트
문화콘텐츠프로모션전략
문화콘텐츠팬덤세미나
문화콘텐츠투자전략
아카데믹글쓰기
소프트웨어의이해
문화콘텐츠인문학
문화콘텐츠마케팅
문화콘텐츠기획론
멀티미디어저작실습
4차산업혁명과데이터사이언스
학술영어2:글쓰기
엔터테인먼트전략
문화콘텐츠프로그래밍심화
문화콘텐츠스토리텔링분석전략
디지털마케팅
게임기획과퍼블리싱
트렌드분석
트랜스미디어스토리텔링전략
문화콘텐츠학과캡스톤디자인2
문화콘텐츠스타트업프로젝트
글로벌콘텐츠산업전략
IP개발과라이선싱
IC-PBL과역량계발
1인미디어프로젝트
이벤트사례분석
신화와문화콘텐츠개발
문화콘텐츠저작권
로케이션베이스엔터테인먼트
졸업 학점 | 전공 | 교양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공기초 | 전공핵심 | 전공심화 | 전공 계 | 교양필수 | 교양선택 | 교양 계 | |
126 | 15 | 57 | 40 | 112 | 14 | 14 | 28 |
졸업 학점 | 126 | |
---|---|---|
전공 | 전공기초 | 15 |
전공핵심 | 57 | |
전공심화 | 40 | |
전공 계 | 112 | |
교양 | 교양필수 | 14 |
교양선택 | 14 | |
계 | 28 |